International 1056 XL, 1984, 999 hours
| BRAND/MODEL | International 1056 XL |
| MONTH/YEAR | 1984 |
| HOURS/MILAGE | 999 hours |
| SPEED | 30K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 20.8/38 + 14.9/28 Goodyear |
| PRICE | SOLD |
| BRAND/MODEL | International 1056 XL |
| MONTH/YEAR | 1984 |
| HOURS/MILAGE | 999 hours |
| SPEED | 30K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 20.8/38 + 14.9/28 Goodyear |
| PRICE | SOLD |