John Deere 5100M, 09/2013, 1,080 hours
| BRAND/MODEL | John Deere 5100M |
| MONTH/YEAR | 09/2013 |
| HOURS/MILAGE | 1,080 hours |
| TRANSMISSION | 16 speed shuttle |
| SPEED | 40K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 16.9/34 + 13.6/24 |
| PRICE | £POA |
| BRAND/MODEL | John Deere 5100M |
| MONTH/YEAR | 09/2013 |
| HOURS/MILAGE | 1,080 hours |
| TRANSMISSION | 16 speed shuttle |
| SPEED | 40K |
| FEATURES |
|
| TYRES | 16.9/34 + 13.6/24 |
| PRICE | £POA |